| Principales contribuyentes Presupuesto ordinario de 201311 | ||
| 30,00 % | ![]() |
|
| 22,00 % | ||
| 10,83 % | ||
| 7,14 % | ||
| 5,59 % | ||
| 5,17 % | ||
| 5,14 % | ||
| 4,44 % | ||
| 2,98 % | ||
| 2,97 % | ||
| 2,93 % | ||
| 2,43 % | ||
| 2,07 % | ||
| 1,99 % | ||
| 1,84 % | ||
| 1,65 % | ||
| 1,32 % | ||
| 1,04 % | ||
| 0,99 % | ||
| 0,96 % | ||
| 0,92 % | ||
| 0,86 % | ||
| 0,85 % | ||
lunes, 9 de noviembre de 2015
RESPONDERÁ LO QUE SIGUE LA PREGUNTA:¿POR QUÉ LA OPOSICIÓN DE VENEZUELA LOS QUIERE COMO OBSERVADORES EN LAS PARLAMENTARIAS?...EE.UU APORTA EL 22% DEL TOTAL EN EL MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU Y CON ELLO PRETENDE DOMINAR AL RESTO DE LAS NACIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario